獲獎(jiǎng)?wù)?/th> | 排名 | 統(tǒng)計(jì)票數(shù) |
---|---|---|
張?chǎng)?/td> | 01 | 3863 |
獲獎(jiǎng)?wù)?/th> | 排名 | 統(tǒng)計(jì)票數(shù) |
---|---|---|
朱建青 | 02 | 3574 |
蔣瑜娟 | 03 | 2265 |
獲獎(jiǎng)?wù)?/th> | 排名 | 統(tǒng)計(jì)票數(shù) |
---|---|---|
顧雪萍 | 04 | 2015 |
浦斌 | 05 | 1024 |
君通劉蘇 | 06 | 887 |
王露 | 07 | 811 |
蔡艷艷 | 08 | 678 |
獲獎(jiǎng)?wù)?/th> | 排名 | 統(tǒng)計(jì)票數(shù) |
---|---|---|
朱君康 | 09 | 582 |
馬茹寧 | 10 | 546 |
劉紅 | 11 | 446 |
胡雪玲 | 12 | 372 |
趙冬琴 | 13 | 308 |
趙雅萍 | 14 | 287 |
林玲 | 15 | 278 |
李丹 | 16 | 258 |
馬茹燕 | 17 | 258 |
張潔 | 18 | 209 |
杜委 | 19 | 202 |
符海芹 | 20 | 183 |
鄒云 | 21 | 175 |
陳琳 | 22 | 165 |
吳達(dá) | 23 | 156 |
李如夢(mèng) | 24 | 152 |
胡亞 | 25 | 151 |
彭禮輝 | 26 | 149 |
楊菲 | 27 | 91 |
丁培茹 | 28 | 86 |
君通創(chuàng)意獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)邔⒂诿魍眍C獎(jiǎng)大會(huì)上公布,敬請(qǐng)期待!